Module sonde | Base | |
---|---|---|
Dimensions | 135x135x80 mm | 135x135x80 mm |
Indice de protection | IP64 | |
Poids | 450 g | 600 g |
Radio | Bande ISM 869.4/869.65 MHz | WiFi 802.11 b/g/n |
Portée | ISM: jusqu'à 5km WIFI: jusqu'à 100m |
|
Consommation | 2mA (0.007W) | 120mA (0.6W) |
Autonomie | jusqu'à 45 jours (batterie seule) | NA |
Fréquence des données | 5 secondes minimum | |
Température de fonctionnement | jusqu'à -40/+85°C (selon batterie) | -40/+85°C |
La fonction export de Weameter vous permet d'envoyer vos données où vous le souhaitez (serveur, hôte, aggrégateur, etc) et dans un large choix de format (XML, CSV, etc).
Weameter est déjà compatible avec la plupart des capteurs du commerce. La conception de Weameter nous permet de vous apporter une solution pour tous vos capteurs spécifiques
Fiabilité et maitrise des couts sont les principaux fils conducteurs du développement de Weameter.
Cliquez sur les points pour accéder aux différentes visualisations.
Vous êtes intéressés? N'hésitez pas à nous contacter. Nous nous efforcerons de vous répondre le plus rapidement possible.