11,5 °C
Ressenti: 11,2 °C
Maxi | Mini |
13,3 °C | 10,9 °C |
E
81°
Vent | Rafale | |
1,8 | 2,5 | |
nœuds |
Pression | |
Point de rosée | 10,6 °C |
Humidité | 94% |
Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions à 7 jours
Records du jour et du mois. Tous les records.
Temp. Maxi: | 13,3 °C | Temp. Mini: | 10,9 °C |
Vent moyen: | 1,4 nœuds | Vent maxi: | 6,4 nœuds |
Pluie: | 0,0 mm | Maxi: | 0,0 mm/hr |
Temp. Maxi: | 26,3 °C | Temp. Mini: | 3,6 °C |
Vent moyen: | 4,2 nœuds | Vent maxi: | 40,1 nœuds |
Pluie: | 0,0 mm | Maxi: | 0,0 mm/hr |
24H glissant