25,4 °C
Couvert
Ressenti: 26,1 °C
| Maxi | Mini |
| 25,6 °C | 21,8 °C |
SO
217°
| Vent | Rafale | |
| 5,4 | 8,6 | |
| nœuds | ||
| Pression | |
| Point de rosée | 17,5 °C |
| Humidité | 62% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions à 7 jours
Records du jour et du mois. Tous les records.
| Temp. Maxi: | 25,6 °C | Temp. Mini: | 21,8 °C |
| Vent moyen: | 6,0 nœuds | Vent maxi: | 17,4 nœuds |
| Pluie: | 0,0 mm | Maxi: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Maxi: | 40,3 °C | Temp. Mini: | 16,1 °C |
| Vent moyen: | 6,7 nœuds | Vent maxi: | 27,3 nœuds |
| Pluie: | 0,0 mm | Maxi: | 0,0 mm/hr |

