19,1 °C
Ressenti: 19,0 °C
| Maxi | Mini |
| 19,1 °C | 4,4 °C |
SSE
153°
| Vent | Rafale | |
| 0,6 | 0,8 | |
| nœuds | ||
| Pression | |
| Point de rosée | 9,3 °C |
| Humidité | 53% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions à 7 jours
Records du jour et du mois. Tous les records.
| Temp. Maxi: | 19,1 °C | Temp. Mini: | 4,4 °C |
| Vent moyen: | 1,9 nœuds | Vent maxi: | 4,6 nœuds |
| Pluie: | 0,0 mm | Maxi: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Maxi: | 28,8 °C | Temp. Mini: | 4,0 °C |
| Vent moyen: | 6,0 nœuds | Vent maxi: | 54,6 nœuds |
| Pluie: | 0,0 mm | Maxi: | 0,0 mm/hr |

