9,2 °C
Ressenti: 8,2 °C
| Maxi | Mini |
| 11,3 °C | 9,2 °C |
E
96°
| Vent | Rafale | |
| 1,3 | 1,5 | |
| nœuds | ||
| Pression | |
| Point de rosée | 7,9 °C |
| Humidité | 92% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions à 7 jours
Records du jour et du mois. Tous les records.
| Temp. Maxi: | 11,3 °C | Temp. Mini: | 9,2 °C |
| Vent moyen: | 0,8 nœuds | Vent maxi: | 4,6 nœuds |
| Pluie: | 0,0 mm | Maxi: | 0,0 mm/hr |
| Temp. Maxi: | 20,3 °C | Temp. Mini: | -0,3 °C |
| Vent moyen: | 6,5 nœuds | Vent maxi: | 47,3 nœuds |
| Pluie: | 0,0 mm | Maxi: | 0,0 mm/hr |
24H glissant

